<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Таблет.бг - новини и ревюта на таблети</title>
	<atom:link href="http://news.tablet.bg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.tablet.bg</link>
	<description>Докосни света</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Вече е ясна цената и датата на излизане на ASUS Transformer Infinity</title>
		<link>http://news.tablet.bg/novini/veche-e-qsna-cenata-i-datata-na-izlizane-na-asus-transformer-infinity/</link>
		<comments>http://news.tablet.bg/novini/veche-e-qsna-cenata-i-datata-na-izlizane-na-asus-transformer-infinity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Eee Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS Transformer Infinity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.tablet.bg/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[ASUS Eee Pad Infinity T700 е таблетът, който е най-близо до бест селъра на Apple &#8211; новият iPad с Retina екран. Infinity също е снабден с дисплей с огромна резолюция, макар в случая тя да е малко по-ниска от тази [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/veche-e-qsna-cenata-i-datata-na-izlizane-na-asus-transformer-infinity/attachment/asus-transformer-pad-infinity/" rel="attachment wp-att-2581"><img class="alignleft size-full wp-image-2581" title="ASUS-Transformer-Pad-Infinity" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/05/ASUS-Transformer-Pad-Infinity.jpg" alt="" width="240" height="121" /></a>ASUS Eee Pad Infinity T700 е таблетът, който е най-близо до бест селъра на Apple &#8211; новият iPad с Retina екран. Infinity също е снабден с дисплей с огромна резолюция, макар в случая тя да е малко по-ниска от тази на продукта на калифорнийците &#8211; T700 работи при разделителна способност от <strong>1920 х 1200 пиксела (222.5 ppi)</strong>, а новият iPad &#8211; при 2048 х 1536 пиксела (264 ppi).</p>
<p>Моделът на ASUS обаче е екипиран и със <strong>4-ядрен NVIDIA Tegra 3 процесор</strong> и класическа (опционална) <strong>докинг станция с клавиатура</strong>. С допълнителната й батерия, Infinity ще издържа цели <strong>16 часа с едно зареждане</strong> (вместо 10 часа).</p>
<p>Цената на <strong>Eee Pad Infinity T700</strong>, заедно с докинг станцията ще е <strong>599 евро.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.tablet.bg/novini/veche-e-qsna-cenata-i-datata-na-izlizane-na-asus-transformer-infinity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Note 10.1 ще е четириядрен</title>
		<link>http://news.tablet.bg/novini/samsung-galaxy-note-10-1-shte-e-chetiriiadren/</link>
		<comments>http://news.tablet.bg/novini/samsung-galaxy-note-10-1-shte-e-chetiriiadren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.tablet.bg/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Samsung забавиха пускането на 10-инчовия Galaxy Note модел, а причината за това най-вероятно е излизането на новия iPad, снабден с A5X процесор. Графиката на последния е четириядрена и предлага много добра производителност от повечето му конкуренти. За да привлекат интерес, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/samsung-galaxy-note-10-1-shte-e-chetiriiadren/attachment/galaxy_note_10-0/" rel="attachment wp-att-2574"><img class="alignleft size-full wp-image-2574" title="GALAXY_Note_10-0" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/05/GALAXY_Note_10-0.jpg" alt="" width="240" height="193" /></a>Samsung забавиха пускането на 10-инчовия Galaxy Note модел, а причината за това най-вероятно е излизането на новия iPad, снабден с A5X процесор. Графиката на последния е четириядрена и предлага много добра производителност от повечето му конкуренти. За да привлекат интерес, Samsung са длъжни да представят по-бързо предложение и това ще се осъществи, чрез интегрирането на новия <strong>Exynos 4412 четириядрен процесор с Mali-604T графика.</strong></p>
<p>Информацията идва от &#8220;изтекъл&#8221; бенчмарк <strong>Basemark ES 2.0 Taiji</strong>. Процесорът вече се използва от Galaxy S III смартфоните на Samsung и се представя много добре &#8211; в повечето тестове <strong>резултатите му са по-високи от NVIDIA Tegra 3 чиповете.</strong></p>
<p>Според непотвърдените данни, разделителната способност на Galaxy Note ще e<strong> 1280 x 800 пиксела</strong>.</p>
<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/samsung-galaxy-note-10-1-shte-e-chetiriiadren/attachment/galaxy_note_10/" rel="attachment wp-att-2577"><img class="alignleft size-full wp-image-2577" title="GALAXY_Note_10" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/05/GALAXY_Note_10.jpg" alt="" width="620" height="499" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.tablet.bg/novini/samsung-galaxy-note-10-1-shte-e-chetiriiadren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google подготвят Nexus таблет &#8211; ще излезе това лято</title>
		<link>http://news.tablet.bg/novini/google-podgotvia-nexus-tablet-shte-izleze-tova-liato/</link>
		<comments>http://news.tablet.bg/novini/google-podgotvia-nexus-tablet-shte-izleze-tova-liato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[googe nexus]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[таблет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.tablet.bg/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Google и Samsung подготвят нов общ проект &#8211; Nexus таблет, използващ Android 4.0 операционната система (ако бъде забавен може да се появи дори с 5.0 Jelly Bean). &#8220;Изтекла&#8221; информация от кода на софтуера му разкрива, че корейците ще използват собствен, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/google-podgotvia-nexus-tablet-shte-izleze-tova-liato/attachment/google-nexus-tablet/" rel="attachment wp-att-2569"><img class="alignleft size-full wp-image-2569" title="Google-Nexus-Tablet" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/05/Google-Nexus-Tablet.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a>Google и Samsung подготвят нов общ проект &#8211; Nexus таблет, използващ Android 4.0 операционната система (ако бъде забавен може да се появи дори с 5.0 Jelly Bean). &#8220;Изтекла&#8221; информация от кода на софтуера му разкрива, че корейците ще използват собствен, <strong>Exynos процесор с две A15 ядра</strong> и <strong>Mali T-604 графика</strong>, клокната на 533 мегахерца.</p>
<p>Екранът на таблета ще е с резолюция от<strong> 1280 х 800 пиксела и Super AMOLED технология</strong>, а задната камера, на гърба на таблета ще е снима с резолюция от <strong>5 мегапиксела.</strong></p>
<p>Очаква се таблетът да се появи <strong>на пазара през лятото</strong>, но точна дата все още не е анонсирана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.tablet.bg/novini/google-podgotvia-nexus-tablet-shte-izleze-tova-liato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Официално промо видео на ASUS Padfone</title>
		<link>http://news.tablet.bg/novini/oficialno-promo-video-na-asus-padfone/</link>
		<comments>http://news.tablet.bg/novini/oficialno-promo-video-na-asus-padfone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[PadFone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.tablet.bg/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[ASUS Padfone вече се сдоби с офицално демонстрационно видео, в което разкрива всички детайли относно трите устройства, събрани в едно &#8211; лаптоп, таблет и смартфон. Сърцето на системата е 4.3-инчовият смартфон, в който са събрани 1.5 гигахерцов Snapdragon S4 процесор, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/oficialno-promo-video-na-asus-padfone/attachment/asus-padfone/" rel="attachment wp-att-2558"><img class="alignleft size-full wp-image-2558" title="asus-padfone" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/05/asus-padfone.jpg" alt="" width="240" height="174" /></a>ASUS Padfone вече се сдоби с офицално демонстрационно видео, в което разкрива всички детайли относно трите устройства, събрани в едно &#8211; <strong>лаптоп, таблет и смартфон</strong>. Сърцето на системата е <strong>4.3-инчовият смартфон</strong>, в който са събрани<strong> 1.5 гигахерцов Snapdragon S4 процесор, 8-мегапикселова камера</strong> и батерия, издържаща 16 часа работа с едно зареждане. Когато се комбинира с таблетът, издръжливостта се покачва до 63 часа, а когато се прикачи и докинг станцията с клавиатура, системата издържа <strong>цели 102 часа.</strong></p>
<p><strong>По-подробно машината може да разгледате във видеото отдолу:</strong></p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-gjxrjKzfr0?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/-gjxrjKzfr0?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.tablet.bg/novini/oficialno-promo-video-na-asus-padfone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eдна на четири жени би се отказала от секса, заради таблет</title>
		<link>http://news.tablet.bg/novini/edna-na-chetiri-jeni-bi-se-otkazala-ot-seksa-zaradi-tablet/</link>
		<comments>http://news.tablet.bg/novini/edna-na-chetiri-jeni-bi-se-otkazala-ot-seksa-zaradi-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[жени]]></category>
		<category><![CDATA[секс]]></category>
		<category><![CDATA[таблет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.tablet.bg/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Проучване на Yahoo! разкрива, че 25 процента от жените, които притежават таблети, биха се отказали от удоволствията под завивките, ако трябва да избират между тях и мобилната си машина. Една трета от мъжете пък почти винаги носят със себе си [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/edna-na-chetiri-jeni-bi-se-otkazala-ot-seksa-zaradi-tablet/attachment/girls-sex-tablet/" rel="attachment wp-att-2551"><img class="alignleft size-full wp-image-2551" title="girls-sex-tablet" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/05/girls-sex-tablet.jpg" alt="" width="240" height="164" /></a>Проучване на Yahoo! разкрива, че 25 процента от жените, които притежават таблети,<strong> биха се отказали от удоволствията под завивките, ако трябва да избират между тях и мобилната си машина</strong>. Една трета от мъжете пък <strong>почти винаги носят със себе си таблетите си, когато ходят в банята</strong>, а цели <strong>15 процента биха се отказали от автомобила си</strong>, за да могат да задържат портативния компютър.</p>
<p><strong>Над 90% от собствениците на таблети, използват тъчскрийн устройствата в леглото си</strong>, преди лягане, а малко по малко малките компютри &#8220;изяждат&#8221; и интереса на ползвателите им към телевизорите в дома.</p>
<p>Под новината можете да видите графиката на Yahoo!, която показва визуално още няколко интересни статистики.</p>
<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/edna-na-chetiri-jeni-bi-se-otkazala-ot-seksa-zaradi-tablet/attachment/yahoo-tablet/" rel="attachment wp-att-2552"><img class="aligncenter size-full wp-image-2552" title="yahoo-tablet" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/05/yahoo-tablet.jpg" alt="" width="610" height="798" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.tablet.bg/novini/edna-na-chetiri-jeni-bi-se-otkazala-ot-seksa-zaradi-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потребителите вече играят по-малко на мобилните си устройства</title>
		<link>http://news.tablet.bg/novini/potrebitelite-veche-igraiat-po-malko-na-mobilnite-si-ustroistva/</link>
		<comments>http://news.tablet.bg/novini/potrebitelite-veche-igraiat-po-malko-na-mobilnite-si-ustroistva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 20:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[игри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.tablet.bg/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Време е игрите да станат от трона на мобилните приложения &#8211; популярността на социалните мрежи нараства всекидневно, а поучване на Flurry показва, че сърфирането в тях, чрез мобилни устройства е достигнало дори това на игрите. През първото тримесечие на тази [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/potrebitelite-veche-igraiat-po-malko-na-mobilnite-si-ustroistva/attachment/check-me-facebook/" rel="attachment wp-att-2546"><img class="alignleft size-full wp-image-2546" title="check-me-facebook" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/04/check-me-facebook.jpg" alt="" width="240" height="147" /></a>Време е игрите да станат от трона на мобилните приложения &#8211; популярността на социалните мрежи нараства всекидневно, а поучване на Flurry показва, че сърфирането в тях, чрез мобилни устройства е достигнало дори това на игрите.</p>
<p>През първото тримесечие на тази година, средностатистическият мобилен потребител е играл и е сърфирал в социалните мрежи по<strong> близо 24 минути, всеки ден</strong>. През миналата година, минутите отделени за игра са били 25, а тези за преглеждане на приложения от типа на Facebook &#8211; 15.</p>
<p><strong>За първите 90 дни на годината</strong>, средностатистическият потребител е отделил <strong>31 процента от времето, в което е използвал мобилното си устройство за игри</strong>, което е с 6% по-малко спрямо същия период през миналата година. Времето за социалните мрежи пък се е покачило от<strong> 22% за 2011, до 37% за 2012.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.tablet.bg/novini/potrebitelite-veche-igraiat-po-malko-na-mobilnite-si-ustroistva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Появиха се снимки на HP Slate 8</title>
		<link>http://news.tablet.bg/novini/poiaviha-se-snimki-na-hp-slate-8/</link>
		<comments>http://news.tablet.bg/novini/poiaviha-se-snimki-na-hp-slate-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[slate 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.tablet.bg/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[След няколко не съвсем успешни таблета с Windows 7, HP вероятно ще уцелят правилния път с първото си Windows 8 устройство, което се очаква да излезе на пазара след няколко месеца. Съвсем непотвърдена, но много интересна негова снимка се появи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/poiaviha-se-snimki-na-hp-slate-8/attachment/hp-slate-8-tablet-0/" rel="attachment wp-att-2540"><img class="alignleft size-full wp-image-2540" title="hp-slate-8-tablet-0" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/04/hp-slate-8-tablet-0.jpg" alt="" width="280" height="166" /></a>След няколко не съвсем успешни таблета с Windows 7, HP вероятно ще уцелят правилния път с първото си Windows 8 устройство, което се очаква да излезе на пазара след няколко месеца. Съвсем непотвърдена, но много интересна негова снимка се появи в Мрежата, която показва <strong>3D рендеринг на новия таблет с име HP Slate 8.</strong></p>
<p>Според данните, присъстващи в нея, машината ще издържа <strong>8 до 10 часа с едно зареждане</strong>, ще е &#8220;дебела&#8221; <strong>точно 9.2 милиметра и ще тежи само 680 грама</strong>.</p>
<p>Диагоналът на екрана на HP Slate 8 би трябвало да е<strong> 10.1-инчов</strong> и вероятно ще може да се използва и с писалка тип &#8220;стилус&#8221;.</p>
<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/poiaviha-se-snimki-na-hp-slate-8/attachment/hp-slate-8-tablet/" rel="attachment wp-att-2541"><img class="aligncenter size-full wp-image-2541" title="hp-slate-8-tablet" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/04/hp-slate-8-tablet.jpg" alt="" width="600" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.tablet.bg/novini/poiaviha-se-snimki-na-hp-slate-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Над половината от Android таблетите ползвани в САЩ са Amazon Kindle Fire</title>
		<link>http://news.tablet.bg/novini/nad-polovinata-ot-android-tabletite-polzvani-v-sasht-sa-amazon-kindle-fire/</link>
		<comments>http://news.tablet.bg/novini/nad-polovinata-ot-android-tabletite-polzvani-v-sasht-sa-amazon-kindle-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[таблети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.tablet.bg/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Ниската цена на Amazon Kindle Fire спира почти всичките си конкуренти &#8211; в това число дори и таблетните устройства на Samsung. Статистическата информация идва от comScore, които са пресметнали пазарния дял на десетте най-популярни модела таблети с Android операционна система [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/nad-polovinata-ot-android-tabletite-polzvani-v-sasht-sa-amazon-kindle-fire/attachment/kindle-fire-2/" rel="attachment wp-att-2528"><img class="alignleft size-full wp-image-2528" title="kindle-fire" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/04/kindle-fire.jpg" alt="" width="240" height="123" /></a>Ниската цена на Amazon Kindle Fire спира почти всичките си конкуренти &#8211; в това число дори и таблетните устройства на Samsung. Статистическата информация идва от comScore, които са пресметнали пазарния дял на <strong>десетте най-популярни модела таблети с Android операционна система</strong> (или с други думи &#8211; почти всички таблети, без iPad) за предходните на март три месеца (декември-февуари).</p>
<p>От 29.4-процентов дял за декември 2011, <strong>Kindle Fire се издига до 54.4 процента за февруари</strong>, тази година. Същевременно голямото <strong>Galaxy Tab семейство редуцира дела си от 23.8 до 15.4 процента</strong>, а следващи в редицата са <strong>Motorola Xoom, ASUS Transformer и Toshiba AT100.</strong></p>
<p>Друго проучване на същата фирма сочи, че <strong>потребителите, чиито таблети имат по-голям диагонал на екрана, сърфират повече в Интернет</strong>. Това обаче изглежда напълно логично и едва ли учудва когото и да е.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.tablet.bg/novini/nad-polovinata-ot-android-tabletite-polzvani-v-sasht-sa-amazon-kindle-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Излезе Android 4.0 ъпдейтът за Sony Tablet S (с видео)</title>
		<link>http://news.tablet.bg/novini/izleze-android-4-update-za-sony-tablet-s-s-video/</link>
		<comments>http://news.tablet.bg/novini/izleze-android-4-update-za-sony-tablet-s-s-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tablet s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.tablet.bg/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Сладоледената лавина&#8221; най-накрая застигна и Sony Tablet S. Елегантният таблет на японската компания получи дългоочаквания ъпдейт до Android 4.0 Ice Cream Sandwich опреационната система, при това &#8220;Over-The-Air&#8221; &#8211; без каквато и да е намеса на кабели и допълнителни компютри. Системата [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/izleze-android-4-update-za-sony-tablet-s-s-video/attachment/sony-tablet-s/" rel="attachment wp-att-2535"><img class="alignleft size-full wp-image-2535" title="sony-tablet-s" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/04/sony-tablet-s.jpg" alt="" width="240" height="166" /></a>&#8220;Сладоледената лавина&#8221; най-накрая застигна и Sony Tablet S. Елегантният таблет на японската компания получи дългоочаквания ъпдейт до <strong>Android 4.0 Ice Cream Sandwich опреационната система</strong>, при това<strong> &#8220;Over-The-Air&#8221;</strong> &#8211; без каквато и да е намеса на кабели и допълнителни компютри.</p>
<p>Системата обаче притежава и някои &#8220;благинки&#8221;, създадени специално от Sony. Такива например са така наречените &#8220;малки апликации&#8221;, които могат да бъдат стартирани и използвани в мултитаскинг, на фона на други, по-големи приложения. Сред така наречените &#8220;Small Apps&#8221; са <strong>калкулатор, браузър, дистанционно, календар и т.н.</strong></p>
<p>В САЩ таблетът се предлага срещу <strong>349 долара за</strong> <strong>16-гигабайтовата версия и 449 долара за 32-гигабайтовата.</strong></p>
<p><object width="620" height="345" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9sRl7Ki0Ecw?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="620" height="345" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/9sRl7Ki0Ecw?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.tablet.bg/novini/izleze-android-4-update-za-sony-tablet-s-s-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евтин таблет с Android 4.0 от MSI</title>
		<link>http://news.tablet.bg/novini/evtin-tablet-s-android-4-ot-msi/</link>
		<comments>http://news.tablet.bg/novini/evtin-tablet-s-android-4-ot-msi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Симеон Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[android 4]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>
		<category><![CDATA[таблет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.tablet.bg/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Тайванската компания MSI подготвя таблетен компютър с кодово име MS-N0J1, който ще работи с Rockchip 2918 чип (тактовата честота ще е до 1.2 Ghz), 10-инчов дисплей и 1GB оперативна памет. 8-гигабайтовото дисково пространство и разделителната способност на екрана от 1024 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.tablet.bg/novini/evtin-tablet-s-android-4-ot-msi/attachment/msi-tablet/" rel="attachment wp-att-2523"><img class="alignleft size-full wp-image-2523" title="msi-tablet" src="http://news.tablet.bg/wp-content/uploads/2012/04/msi-tablet.jpg" alt="" width="240" height="182" /></a>Тайванската компания MSI подготвя таблетен компютър с кодово име MS-N0J1, който ще работи с <strong>Rockchip 2918 чип</strong> (тактовата честота ще е до 1.2 Ghz), 10-инчов дисплей и 1GB оперативна памет. <strong>8-гигабайтовото</strong> дисково пространство и разделителната способност на екрана от <strong>1024 х 768</strong> подсказват, че става въпрос за таблетна машина от нисък клас, но въпреки това компютърът ще е снабден с microSD четец на карти, <strong>mini USB и micro HDMI.</strong></p>
<p>Предварително инсталираната операционна система на MS-N0J1 ще е <strong>Android 4.0 Ice Cream Sandwich</strong>, а физическите му размери ще са 245,9 х 192,7 х 11,2 милиметра при <strong>648 грама</strong>.</p>
<p><strong>Цената все още не е известна, както и датата на излизане.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.tablet.bg/novini/evtin-tablet-s-android-4-ot-msi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

